Damit ihr den Überblick über alle Tabellen und Ergebnisse aller WM Gruppen 2018 behält, haben wir hier für euch alle relevanten Informationen noch einmal zusammengetragen. Somit seht ihr auf einem Blick, welche Teams die besten Aufstiegschancen ins WM-Achtelfinale haben und welche Nationen voraussichtlich nach der Gruppenphase die Heimreise antreten müssen.
<< EM 2024 Ergebnisse >>
Im Gegensatz zur EURO 2016, wo auch die vier besten Gruppendritten noch weiter kamen, steigen bei der WM 2018 nur die zwei bestplatzierten WM-Teams in die K.o.-Phase auf. Weiter unten findet ihr noch weitere Infos zum Modus und den Aufstiegsregelung, beispielsweise was passiert, wenn Punktegleichheit innerhalb der Gruppen herrscht.
Den gesamten WM Spielplan in chronologischer Reihenfolge könnt ihr euch auf der verlinkten Seite ansehen. Die Zeitangaben sind übrigens alle in die mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) umgerechnet, was der deutschen Zeit entspricht.
Tabelle + Ergebnisse der Gruppe A
Dat. | Start | Match | Ergebnis | Stadion |
14.06.18 | 17:00 | Russland – Saudi-Arabien | 5:0 | Luzhniki-Stadion |
15.06.18 | 14:00 | Ägypten – Uruguay | 0:1 | Jekaterinburg-Arena |
19.06.18 | 20:00 | Russland – Ägypten | 3:1 | St. Petersburg-Stadion |
20.06.18 | 17:00 | Uruguay – Saudi-Arabien | 1:0 | Rostow-Arena |
25.06.18 | 16:00 | Uruguay – Russland | 3:0 | Samara-Arena |
25.06.18 | 16:00 | Saudi-Arabien – Ägypten | 2:1 | Wolgograd-Arena |
Tabelle + Ergebnisse der Gruppe B
Dat. | Start | Match | Ergebnis | Stadion |
15.06.18 | 17:00 | Marokko – Iran | 0:1 | St. Petersburg-Stadion |
15.06.18 | 20:00 | Portugal – Spanien | 3:3 | Fisht-Stadion |
20.06.18 | 14:00 | Portugal – Marokko | 1:0 | Luschniki-Stadion |
20.06.18 | 20:00 | Iran – Spanien | 0:1 | Kasan-Arena |
25.06.18 | 20:00 | Iran – Portugal | 1:1 | Mordwinien-Arena |
25.06.18 | 20:00 | Spanien – Marokko | 2:2 | Kaliningrad-Stadion |
Tabelle + Ergebnisse der Gruppe C
Dat. | Start | Match | Ergebnis | Stadion |
16.06.18 | 12:00 | Frankreich – Australien | 2:1 | Kasan-Arena |
16.06.18 | 18:00 | Peru – Dänemark | 0:1 | Mordwinien-Arena |
21.06.18 | 14:00 | Dänemark – Australien | 1:1 | Samara-Arena |
21.06.18 | 17:00 | Frankreich – Peru | 1:0 | Jekaterinburg-Arena |
26.06.18 | 16:00 | Dänemark – Frankreich | 0:0 | Luschniki-Stadion |
26.06.18 | 16:00 | Australien – Peru | 0:2 | Fisht-Stadion |
Tabelle + Ergebnisse der Gruppe D
Dat. | Start | Match | Ergebnis | Stadion |
16.06.18 | 15:00 | Argentinien – Island | 1:1 | Spartak-Stadion |
16.06.18 | 21:00 | Kroatien – Nigeria | 2:0 | Kaliningrad-Stadion |
21.06.18 | 20:00 | Argentinien – Kroatien | 0:3 | Nischni-Nowgorod-Stadion |
22.06.18 | 17:00 | Nigeria – Island | 2:0 | Wolgograd-Arena |
26.06.18 | 20:00 | Nigeria – Argentinien | 1:2 | St. Petersburg-Stadion |
26.06.18 | 20:00 | Island – Kroatien | 1:2 | Rostow-Arena |
Tabelle + Ergebnisse der Gruppe E
Dat. | Start | Match | Ergebnis | Stadion |
17.06.18 | 14:00 | Costa Rica – Serbien | 0:1 | Samara-Arena |
17.06.18 | 20:00 | Brasilien – Schweiz | 1:1 | Rostow-Arena |
22.06.18 | 14:00 | Brasilien – Costa Rica | 2:0 | St. Petersburg-Stadion |
22.06.18 | 20:00 | Serbien – Schweiz | 1:2 | Kaliningrad-Stadion |
27.06.18 | 20:00 | Serbien – Brasilien | 0:2 | Spartak-Stadion |
27.06.18 | 20:00 | Schweiz – Costa Rica | 2:2 | Nischni-Nowgorod-Stadion |
Tabelle + Ergebnisse der Gruppe F
Dat. | Start | Match | Ergebnis | Stadion |
17.06.18 | 17:00 | Deutschland – Mexiko | 0:1 | Luzhniki-Stadion |
18.06.18 | 14:00 | Schweden – Südkorea | 1:0 | Nischni-Nowgorod-Stadion |
23.06.18 | 17:00 | Südkorea – Mexiko | 1:2 | Rostow-Arena |
23.06.18 | 20:00 | Deutschland – Schweden | 2:1 | Fisht-Stadion |
27.06.18 | 16:00 | Südkorea – Deutschland | 2:0 | Kasan-Arena |
27.06.18 | 16:00 | Mexiko – Schweden | 0:3 | Jekaterinburg-Arena |
Tabelle + Ergebnisse der Gruppe G
Dat. | Start | Match | Ergebnis | Stadion |
18.06.18 | 17:00 | Belgien – Panama | 3:0 | Fisht-Stadion |
18.06.18 | 20:00 | Tunesien – England | 1:2 | Wolgograd-Arena |
23.06.18 | 14:00 | Belgien – Tunesien | 5:2 | Spartak-Stadion |
24.06.18 | 14:00 | England – Panama | 6:1 | Nischni-Nowgorod-Stadion |
28.06.18 | 20:00 | England – Belgien | 0:1 | Kaliningrad-Stadion |
28.06.18 | 20:00 | Panama – Tunesien | 1:2 | Mordwinien-Arena |
Tabelle + Ergebnisse der Gruppe H
Dat. | Start | Match | Ergebnis | Stadion |
19.06.18 | 14:00 | Kolumbien – Japan | 1:2 | Mordwinien-Arena |
19.06.18 | 17:00 | Polen – Senegal | 1:2 | Spartak-Stadion |
24.06.18 | 17:00 | Japan – Senegal | 2:2 | Jekaterinburg-Arena |
24.06.18 | 20:00 | Polen – Kolumbien | 0:3 | Kasan-Arena |
28.06.18 | 16:00 | Japan – Polen | 0:1 | Wolgograd-Arena |
28.06.18 | 16:00 | Senegal – Kolumbien | 0:1 | Samara-Arena |
Diese Kriterien kommen bei der WM Tabelle zum Tragen
Zum vorletzten Mal nehmen an der Fußball WM 2018 insgesamt 32 Mannschaften teil. Ab 2026 finden WM-Endrunden ja bekanntlich mit 48 Teams statt. Die Aufstiegsregeln bei der WM-Endrunde in Russland sind also noch die selben wie bei der WM 2014 in Brasilien.
Wie gewohnt spielt in der Vorrundenphase jedes Team einmal gegen jede andere Mannschaft der selben Gruppe. Da eine Gruppe aus jeweils vier Teams besteht, werden insgesamt also drei Spiele in der Gruppenphase absolviert.
Nur die zwei besten Mannschaften einer jeden Gruppe steigen in das Achtelfinale auf und kämpfen dort um den Einzug in das WM-Viertelfinale 2018. Das große WM-Finale findet übrigens am 15. Juli im Moskauer Luzhniki-Stadion statt.
Was passiert bei Punktgleichheit?
Wenn zwei oder mehrere Teams zum Ende der Gruppenphase die gleiche Anzahl an Punkten aufweisen, entscheiden folgende Kriterien über die Platzierung und damit auch um den Aufstieg in die K.o.-Phase:
- Bessere Tordifferenz
- Höhere Anzahl von erzielten Toren
- Höhere Anzahl von erzielten Punkten aus dem direkten Duell der punktgleichen Mannschaften
- Bessere Tordifferenz aus dem direkten Duell
- Höhere Anzahl von erzielten Tore aus dem direkten Duell
- Niedrigere Anzahl von Minuspunkten durch Gelbe & Rote Karten (Gelbe Karte = 1 Minuspunkt, Gelb-Rote Karte = 3 Minuspunkte, Rote Karte = 4 Minuspunkte, Gelbe + Rote Karte = 5 Minuspunkte)
- Losentscheid