Der Asiatischen Fußballkonföderation (AFC) stehen bei der WM 2018 in Russland vier fixe Startplätze zu. Ein fünfter Startplatz kann überdies durch einen Sieg in den interkontinentalen Playoffs errungen werden.
<< AFC WM 2026 Quali >>
Ursprünglich hatten sich alle 47 Verbände der AFC zur Qualifikation für die Endrunde der Weltmeisterschaft 2018 in Russland gemeldet. Bhutan ging dabei erstmals an den Start. Letztlich wurden es jedoch nur 46 Starter: Indonesien wurde im Sommer 2015 von der FIFA ausgeschlossen.
+++ UPDATE +++
Australien konnte sich im Play-off gegen Syrien durchsetzen und trifft nun im interkontinentalen Play-off auf Honduras, den Drittplatzierten der Nord- und Mittelamerika Qualifikation.
Spielplan zur WM-Quali 2018 in Asien
Die erste Runde: Playoffs der schwächsten Teams
Ähnlich wie beispielsweise auch der afrikanische Fußballverband bei der WM-Quali in Afrika versucht die AFC über die eigene WM-Qualifikation sicherzustellen, dass wirklich die stärksten Teams des Kontinents in Russland an den Start gehen werden. In der ersten Runde stehen deshalb Playoffs an. Die zwölf in der FIFA-Weltrangliste am schlechtesten stehenden Mitglieder der AFC treffen hier aufeinander. Die entsprechenden Spiele wurden im März 2015 ausgetragen. Bei den Playoffs kommen die WM-Regeln zum Einsatz: Bei zwei Remis entscheidet beispielsweise die höhere Zahl der Auswärtstore.
Ergebnisse der 1. AFC Quali-Runde
Team A | Gesamt | Team B | Hinspiel | Rückspiel |
Indien | 2:0 | Nepal | 2:0 | 0:0 |
Jemen | 3:1 | Pakistan | 3:1 | 0:0 |
Sri Lanka | 1:3 | Bhutan | 0:1 | 1:2 |
Osttimor | 5:1 | Mongolei | 4:1 | 1:0 |
Kambodscha | 4:1 | Macao | 3:1 | 1:0 |
Chinesisch Taipei | 2:1 | Brunei | 0:1 | 2:0 |
Die 2. Runde der AFC WM 2018 Qualifikation: Die 1. Gruppenphase
In der zweiten Runde wurden die verbleibenden Teams in Gruppen zugelost. Die 40 Mannschaften verteilten sich auf acht Gruppen mit jeweils fünf Startern. Auch die Gruppenphase funktioniert nach dem gängigen Prinzip: Noch vor der Tordifferenz entscheidet der direkte Vergleich. Die acht Gruppensieger qualifizierten sich ebenso wie die vier besten Gruppenzweiten für die dritte Runde. Im Frühjahr 2016 wurde die erste Gruppenphase beendet.
Gruppe A
Platz | Nation | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | Punkte |
1. | Saudi Arabien | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 4 | 20 |
2. | Vereinigte Arab. Emirate | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 4 | 17 |
3. | Palästina | 8 | 3 | 3 | 2 | 22 | 6 | 12 |
4. | Malaysia | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 30 | 4 |
5. | Osttimor | 8 | 0 | 2 | 7 | 2 | 36 | 2 |
Gruppe B
Platz | Nation | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | Punkte |
1. | Australien | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 5 | 21 |
2. | Jordanien | 8 | 5 | 2 | 2 | 21 | 7 | 17 |
3. | Kirgisistan | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 14 |
4. | Tadschikistan | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 20 | 5 |
5. | Bangladesch | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 32 | 1 |
Gruppe C
Platz | Nation | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | Punkte |
1. | Katar | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 5 | 21 |
2. | China | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 1 | 17 |
3. | Hongkong | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 5 | 14 |
4. | Malediven | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 20 | 6 |
5. | Bhutan | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 52 | 0 |
Gruppe D
Platz | Nation | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | Punkte |
1. | Iran | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 3 | 20 |
2. | Oman | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 14 |
3. | Turkmenistan | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | 13 |
4. | Guam | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 16 | 7 |
5. | Indien | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 18 | 3 |
Gruppe E
Platz | Nation | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | Punkte |
1. | Japan | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 0 | 21 |
2. | Syrien | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 11 | 18 |
3. | Singapur | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 10 |
4. | Afghanistan | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 24 | 9 |
5. | Kambodscha | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 27 | 0 |
Gruppe F
Platz | Nation | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | Punkte |
1. | Thailand | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 14 |
2. | Irak | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 12 |
3. | Vietnam | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 |
4. | Chinese Taipei | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 |
5. | Indonesien* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Indonesien wurde im Juni 2015 von der Qualifikation ausgeschlossen.
Gruppe G
Platz | Nation | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | Punkte |
1. | Südkorea | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 0 | 24 |
2. | Libanon | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 6 | 11 |
3. | Kuwait | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 10 |
4. | Myanmar | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 21 | 8 |
5. | Laos | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 29 | 4 |
Gruppe H
Platz | Nation | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | Punkte |
1. | Usbekistan | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 7 | 21 |
2. | Nordkorea | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 17 |
3. | Philippinen | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | 10 |
4. | Bahrain | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 9 |
5. | Jemen | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 17 | 3 |
Die 3. Runde der AFC WM 2018 Quali
In dieser Runde werden die endgültigen Starter aus Asien bei der WM 2018 in Russland ausgespielt. Sie ist damit entscheidend. Erneut steht eine Gruppenphase an, welche die Entscheidung bringen soll. Dieses Mal wurden die noch verbleibenden zwölf Teams in zwei Gruppen zu jeweils sechs Mannschaften zugelost. Die zwölf Starter sind zugleich automatisch für die Asienmeisterschaft 2019 qualifiziert.
Die Startplätze für die WM 2018 gehen jeweils an die beiden bestplatzierten Teams der beiden Gruppen. Die Mannschaften, die auf Platz drei gelandet sind, treten noch einmal im direkten Duell (Hin- und Rückspiel) gegeneinander an. In diesen Playoffs setzte sich Australien gegen Syrien durch und qualifizierte sich somit für die interkontinentalen Playoffs.
Alle fix qualifizierten WM 2018 Mannschaften findest du hier.
Gruppe A
Gruppe B
Die interkontinentalen Playoffs
Die interkontinentalen Playoffs werden mancherorts auch als die vierte Runde der AFC WM 2018 Qualifikation bezeichnet, was allerdings eigentlich nicht korrekt ist, da schließlich auch eine nicht-asiatische Mannschaft hier an den Start geht. Australien konnte sich hier durchsetzen und trifft nun auf Honduras, Vierter der CONCACAF-WM-Qualifikation.
Die Australier müssen ihre Fähigkeiten also in einem Hin- und einem Rückspiel mit Honduras messen. Der Sieger erreicht schlussendlich die Endrunde der WM 2018 in Russland.
>>> Die WM 2018 Qualifikation im Überblick.