Der Spielplan der Frauen-EM 2017 in den Niederlanden wurde bereits am 23. September 2015 bekanntgegeben. Dementsprechend hatten die Teams bis zur EM fast zwei Jahre Zeit, um sich auf die jeweiligen Gegner einzustellen.
<< Zum Frauen EM 2022 Spielplan >>
Zum ersten Mal werden im Rahmen einer Frauen-Europameisterschaft insgesamt 31 Spiele ausgetragen (von 16. Juli bis 02. August). Grund dafür ist die erstmalige Aufstockung von 12 auf 16 Mannschaften.
Spielplan & Ergebnisse der Finalrunde
Am 29. Juli, zwei Tage nach der Austragung des letzten Gruppenspiels, beginnen die Viertelfinalspiele: Hierbei trifft der Erste der Gruppe auf den Zweiten der Gruppe B und umgekehrt. Das Spiel Deutschland gegen Dänemark musste aufgrund starken Regens auf Sonntag verschoben werden.
Gleiches gilt für die Gruppen C und D, die ihre Viertelfinalpartien am 30. Juli 2017 ausspielen. Das Halbfinal-Partien finden am 3. August statt – gespielt wird in Enschede und in Breda.
Finalr. | Datum | Start | Team 1 | vs. | Team 2 | Ergebnis |
Viertelf. | 29.07.17 | 18:00 | Niederlande | – | Schweden | 2:0 |
Viertelf. | 30.07.17 | 12:00 | Deutschland | – | Dänemark | 1:2 |
Viertelf. | 30.07.17 | 18:00 | Österreich | – | Spanien | 5:3 n.E (0:0) |
Viertelf. | 30.07.17 | 20:45 | England | – | Frankreich | 1:0 |
Halbf. | 03.08.17 | 18:00 | Dänemark | – | Österreich | 3:0 n. E (0:0) |
Halbf. | 03.08.17 | 20:45 | Niederlande | – | England | 3:0 |
Finale | 06.08.17 | 17:00 | Niederlande | – | Dänemark | 4:2 |
Das Finale wird schließlich am Sonntag, dem 6. August 2017 ausgetragen. Spielort ist das Stadion „De Grolsch Veste“ in Enschede, welches rund 30.000 Zuschauern Platz bietet.
Der Anpfiff erfolgt wie beim Finale der Fußball-WM 2018 in Russland bereits um 17:00 Uhr – dies sollten sich die Fans gut im Kalender vermerken.
Spielplan & Ergebnisse der Frauen-EM Gruppenphase
Das Eröffnungsspiel findet am 16. Juli 2017 in Gruppe A zwischen den Niederlanden und Norwegen in Utrecht statt. Der Anpfiff erfolgt um 18:00 Uhr. Deutschland beginnt sein Projekt Titelverteidigung einen Tag später um 20:45 gegen Mitfavorit Schweden in Breda (zur Analyse der Frauen-EM Gruppe B)
Die beiden Neulinge Österreich und die Schweiz treffen gleich im ersten Spiel der Frauen-EM-Gruppe C aufeinander (18.07. um 19 Uhr).
In Gruppe D kommt es zu brisanten Nachbarschaftsduellen zwischen England und Schottland und Portugal und Spanien. Die letzten Gruppenspiele finden vom 24. bis zum 27. Juli 2017 statt und werden in der jeweiligen Gruppe immer zeitgleich um 20:45 Uhr angepfiffen.
Hier findest du alle Tabellen & Gruppen der Frauen-EM im Überblick.
Dat. | Start | Team 1 | vs. | Team 2 | Ergebnis |
16.07.17 | 18:00 | Niederlande | – | Norwegen | 1:0 |
16.07.17 | 20:45 | Dänemark | – | Belgien | 1:0 |
17.07.17 | 18:00 | Italien | – | Russland | 1:2 |
17.07.17 | 20:45 | Deutschland | – | Schweden | 0:0 |
18.07.17 | 18:00 | Österreich | – | Schweiz | 1:0 |
18.07.17 | 20:45 | Frankreich | – | Island | 1:0 |
19.07.17 | 18:00 | Spanien | – | Portugal | 2:0 |
19.07.17 | 20:45 | England | – | Schottland | 6:0 |
20.07.17 | 18:00 | Norwegen | – | Belgien | 0:2 |
20.07.18 | 20:45 | Niederlande | – | Dänemark | 1:0 |
21.07.17 | 18:00 | Schweden | – | Russland | 2:0 |
21.07.17 | 20:45 | Deutschland | – | Italien | 2:1 |
22.07.17 | 18:00 | Island | – | Schweiz | 1:2 |
22.07.17 | 20:45 | Frankreich | – | Österreich | 1:1 |
23.07.17 | 18:00 | Schottland | – | Portugal | 1:2 |
23.07.17 | 20:45 | England | – | Spanien | 2:0 |
24.07.17 | 20:45 | Belgien | – | Niederlande | 1:2 |
24.07.17 | 20:45 | Norwegen | – | Dänemark | 0:1 |
25.07.17 | 20:45 | Russland | – | Deutschland | 0:2 |
25.07.17 | 20:45 | Schweden | – | Italien | 2:3 |
26.07.17 | 20:45 | Schweiz | – | Frankreich | 1:1 |
26.07.17 | 20:45 | Island | – | Österreich | 0:3 |
27.07.17 | 20:45 | Portugal | – | England | 1:2 |
27.07.17 | 20:45 | Schottland | – | Spanien | 1:0 |
Die jeweils zwei bestplatzierten Teams jeder Gruppe steigen in das Viertelfinale auf. Informiere dich hier über die aktuellen Frauen-EM Quoten & Wetten 2017.