Hier findest du das FIFA Weltranglisten-Ranking vom 16. Oktober 2017. Dieses war ausschlaggebend für die Einteilung der Lostöpfe bei der WM-Auslosung 2018.
Neben Gastgeber Russland, der automatisch in Topf 1 gesetzt war, wurden die besten sieben Teams der Weltrangliste dem ersten Topf zugeordnet.
So waren dort zum Beispiel der amtierende Weltmeister Deutschland (Rang 1) sowie weitere WM 2018 Favoriten wie Brasilien (Rang 2), Portugal (Rang 3), Argentinien (Rang 4) oder Frankreich (Rang 7) zu finden.
Die acht nächstenklassierten WM-Teilnehmer 2018 kamen in den zweiten Topf usw.
So sah die Weltrangliste am 16.10.2017 aus
Platz | Land | Punkte | Pos. +/- |
1. | 🇩🇪 Deutschland* | 1631 | 0 |
2. | 🇧🇷 Brasilien* | 1619 | 0 |
3. | 🇵🇹 Portugal* | 1446 | 0 |
4. | 🇦🇷 Argentinien* | 1445 | 0 |
5. | 🇧🇪 Belgien* | 1333 | 0 |
6. | 🇵🇱 Polen* | 1323 | 0 |
7. | 🇫🇷 Frankreich* | 1226 | +1 |
8. | 🇪🇸 Spanien* | 1218 | +3 |
9. | 🇨🇱 Chile | 1173 | 0 |
10. | 🇵🇪 Peru* | 1160 | +2 |
11. | Schweiz* | 1134 | -4 |
12. | England* | 1116 | +3 |
13. | Kolumbien* | 1095 | -3 |
14. | Wales | 1072 | -1 |
15. | Italien | 1066 | +2 |
16. | Mexiko* | 1060 | -2 |
17. | Uruguay* | 1034 | -1 |
18. | Kroatien* | 1013 | 0 |
19. | Dänemark* | 1001 | +7 |
20. | Niederlande | 931 | +9 |
21. | Island* | 920 | 0 |
22. | Costa Rica* | 914 | -1 |
23. | Nordirland | 889 | -3 |
24. | Slowakei | 885 | -5 |
25. | Schweden* | 872 | -2 |
26. | Irland | 866 | +8 |
27. | USA | 843 | +1 |
28. | Tunesien* | 834 | +3 |
29. | Schottland | 821 | +14 |
30. | Ägypten* | 818 | 0 |
30. | Ukraine | 818 | -6 |
32. | Senegal* | 815 | +1 |
34. | Iran* | 784 | -9 |
38. | Serbien* | 748 | -6 |
39. | Österreich | 745 | +18 |
40. | Marokko* | 680 | +8 |
41. | Nigeria* | 721 | +3 |
42. | Kamerun | 718 | +3 |
43. | Australien* | 714 | +7 |
44. | Japan* | 711 | -4 |
45. | Rumänien | 705 | -4 |
46. | Tschechien | 699 | +12 |
47. | Griechenland | 682 | 0 |
49. | Panama* | 670 | +11 |
50. | Bolivien | 664 | -4 |
53. | Ungarn | 642 | +6 |
58. | Norwegen | 620 | +15 |
60. | Ecuador | 608 | -25 |
61. | Elfenbeinküste | 600 | -7 |
62. | Südkorea* | 588 | -11 |
63. | Saudi-Arabien* | 576 | -10 |
65. | Russland* | 563 | -1 |
74. | Finnland | 473 | +13 |
95. | Färöer Inseln | 363 | -2 |
115. | Aserbaidschan | 273 | -23 |
129. | Lettland | 233 | +19 |
144. | Andorra | 191 | 0 |
167. | Moldawien | 112 | -11 |
182. | Malta | 69 | +9 |
183. | Kosovo | 67 | +1 |
187. | Liechtenstein | 54 | 0 |
204. | San Marino | 10 | 0 |
*für die WM 2018 qualifiziert
Die aktuelle FIFA-Weltrangliste bietet dir einen Überblick über die Stärke der Nationalmannschaften weltweit. Auf der verlinkten Übersichtsseite findest du das aktuelle Ranking im Überblick sowie zahlreiche weitere Informationen zur Rangliste.
Beispielsweise wird dir dort die Frage beantwortet, wie lang sich die einzelnen Mannschaften auf Platz 1 befanden oder warum die Liste bzw. die Berechnung der Rankings auch viel Kritik einstecken muss.