Die Europameisterschaft 2016 findet von 10. Juni bis 10. Juli 2016 statt. Seit dem 20. April 2014 ist der Spielplan für die EM 2016 in Frankreich fixiert. Mit Mannschaften befüllt ist der Spielplan allerdings erst seit der Auslosung. <
<< Chronologischer EM 2024 Spielplan >>
Neben den genauen Spielzeiten und Daten stehen auch die EM Stadien, in denen die Spiele der Vorrunde ausgetragen werden, schon lange fest. In der Gruppenphase werden insgesamt 36 der 51 EM-Spiele absolviert. Das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft 2016 findet am 10. Juni um 21:00 zwischen Frankreich und Rumänien im Stade de France statt.
Die Anstoßzeiten am 1. und 2. Spieltag sind 15:00, 18:00 und 21:00, am dritten Matchtag werden die zwei Partien jeder EM Gruppe 2016 zeitgleich ausgetragen – dadurch starten die Spiele nur mehr um 18:00 und 21:00. Die Gruppenphase findet von 10. Juni bis 22. Juni 2016 statt. Alle Ersten und Zweiten kommen eine Runde weiter, ebenso die vier besten Gruppendritten. Hier geht’s zum TV Planer für die EM 2016.
EM 2016 Spielplan der Finalphase
Dat. | Start | Team1 | Erg. | Team2 | Stadion |
25.6. | 15:00 | Schweiz | 4:5 i. E. | Polen | Geoffroy-Guichard |
25.6. | 18:00 | Wales | 1:0 | Nordirland | Parc de Princes |
25.6. | 21:00 | Kroatien | 0:1 n. V. | Portugal | Stade Bollaert-Delelis |
26.6. | 15:00 | Frankreich | 2:1 | Irland | Stade des Lumieres |
26.6. | 18:00 | Deutschland | 3:0 | Slowakei | Stade Pierre-Mauroy |
26.6. | 21:00 | Ungarn | 0:4 | Belgien | Stadium Municipal |
27.6. | 18:00 | Italien | 2:0 | Spanien | Stade de France |
27.6. | 21:00 | England | 1:2 | Island | Allianz Riviera |
30.6. | 21:00 | Polen | 3:5 i. E. | Portugal | Stade Velodrome |
1.7. | 21:00 | Wales | 3:1 | Belgien | Stade Pierre-Mauroy |
2.7. | 21:00 | Deutschland | 6:5 i. E. | Italien | Stade de Bordeaux |
3.7. | 21:00 | Frankreich | 5:2 | Island | Stade de France |
6.7. | 21:00 | Portugal | 2:0 | Wales | Stade des Lumieres |
7.7. | 21:00 | Deutschland | 0:2 | Frankreich | Stade Velodrome |
10.7. | 21:00 | Portugal | 1:0 n. V. | Frankreich | Stade de France |
Spielplan für die EM 2016 Gruppenphase
Die Gruppenphase der EM 2016 ist seit Mittwoch den 22. Juni beendet, nachfolgend findet ihr noch einmal alle Ergebnisse der Gruppenspiele.
Dat. | Start | Team1 | Erg. | Team2 | Stadion |
10.6. | 21:00 | Frankreich | 2:1 | Rumänien | Stade de France |
11.6. | 15:00 | Albanien | 0:1 | Schweiz | Bollaert-Delelis |
11.6. | 18:00 | Wales | 2:1 | Slowakei | Stade de Bordeaux |
11.6. | 21:00 | England | 1:1 | Russland | Stade Velodrome |
12.6. | 15:00 | Türkei | 0:1 | Kroatien | Parc des Princes |
12.6. | 18:00 | Polen | 1:0 | Nordirland | Allianz Riviera |
12.6. | 21:00 | Deutschland | 2:0 | Ukraine | Stade Pierre-Mauroy |
13.6. | 15:00 | Spanien | 1:0 | Tschechien | Stadium Municipal |
13.6. | 18:00 | Irland | 1:1 | Schweden | Stade de France |
13.6. | 21:00 | Belgien | 0:2 | Italien | Stade des Lumieres |
14.6. | 18:00 | Österreich | 0:2 | Ungarn | Stade de Bordeaux |
14.6. | 21:00 | Portugal | 1:1 | Island | Geoffroy-Guichard |
15.6. | 15:00 | Russland | 1:2 | Slowakei | Stade Pierre-Mauroy |
15.6. | 18:00 | Rumänien | 1:1 | Schweiz | Parc des Princes |
15.6. | 21:00 | Frankreich | 2:0 | Albanien | Stade Velodrome |
16.6. | 15:00 | England | 2:1 | Wales | Bollaert-Delelis |
16.6. | 18:00 | Ukraine | 0:2 | Nordirland | Stade des Lumieres |
16.6. | 21:00 | Deutschland | 0:0 | Polen | Stade de France |
17.6. | 15:00 | Italien | 1:0 | Schweden | Stadium Municipal |
17.6. | 18:00 | Tschechien | 2:2 | Kroatien | Geoffroy-Guichard |
17.6. | 21:00 | Spanien | 3:0 | Türkei | Allianz Riviera |
18.6. | 15:00 | Belgien | 3:0 | Irland | Stade de Bordeaux |
18.6. | 18:00 | Island | 1:1 | Ungarn | Stade Velodrome |
18.6. | 21:00 | Portugal | 0:0 | Österreich | Parc des Princes |
19.6. | 21:00 | Schweiz | 0:0 | Frankreich | Stade Pierre-Mauroy |
19.6. | 21:00 | Rumänien | 0:1 | Albanien | Stade des Lumieres |
20.6. | 21:00 | Slowakei | 0:0 | England | Geoffroy-Guichard |
20.6. | 21:00 | Russland | 0:3 | Wales | Stadium Municipal |
21.6. | 18:00 | Ukraine | 0:1 | Polen | Stade Velodrome |
21.6. | 18:00 | Nordirland | 0:1 | Deutschland | Parc des Princes |
21.6. | 21:00 | Kroatien | 2:1 | Spanien | Stade de Bordeaux |
21.6. | 21:00 | Tschechien | 0:2 | Türkei | Bollaert-Delelis |
22.6. | 18:00 | Ungarn | 3:3 | Portugal | Stade des Lumieres |
22.6. | 18:00 | Island | 2:1 | Österreich | Stade de France |
22.6. | 21:00 | Italien | 0:1 | Irland | Stade Pierre-Mauroy |
22.6. | 21:00 | Schweden | 0:1 | Belgien | Allianz Riviera |
Nach der Vorrunde pausiert die Europameisterschaft am 23. und 24. Juni, ehe das Turnier in die entscheidende Phase geht. Die acht Spiele des Achtelfinales der EM finden an drei Tagen von 25. bis 27. Juni statt, wobei an den ersten zwei Tagen jeweils drei Spiele über die Bühne gehen (15:00, 18:00, 21:00). Danach reduziert sich das Feld auf acht Mannschaften – nach zwei spielfreien Tagen geht es dann ab 30. Juni mit dem EURO Viertelfinale 2016 weiter. In vier Tagen – Anstoßzeit jeweils 21:00 – werden insgesamt vier Halbfinalisten ermittelt, die im EM Semifinale am 6. und 7. Juli antreten.
Anders als bei der Weltmeisterschaft ist im EM Spielplan 2016 kein Spiel um Platz 3 vorgesehen, sodass das Turnier für die Verlierer der Vorschlussrunde beendet ist. Die beiden siegreichen Nationen stehen sich am Sonntag, 10. Juli 2016, um 21:00 im EM Finale im Stade de France gegenüber.